描述:MX1102藍牙溫濕度CO2記錄儀可以記錄溫度、相對濕度和CO2數據,可以通過(guò)無(wú)線(xiàn)移動(dòng)設備藍牙輸出數據,也可以用數據USB線(xiàn)纜下載數據。
廠(chǎng)商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-16訪(fǎng)問(wèn)量
897我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | ONSET | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 單通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
MX1102藍牙溫濕度CO2記錄儀
一、用途
MX1102藍牙溫濕度CO2記錄儀可以記錄溫度、相對濕度和CO2數據,可以通過(guò)無(wú)線(xiàn)移動(dòng)設備藍牙輸出數據,也可以用數據USB線(xiàn)纜下載數據。
通過(guò)移動(dòng)應用程序, 移動(dòng)設備(如手機、IPad)在100英尺(30.5米)的范圍內,都可以設置和讀出數據,CO2的測量范圍為0-5000PPM。
二、特點(diǎn)
藍牙無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)
六個(gè)月電池壽命
免費移動(dòng)應用軟件
視覺(jué)和聲音的高、低閾值報警
自校準CO2傳感器技術(shù),確保了精度和維護成本
專(zhuān)有連接技術(shù)
三、技術(shù)參數
溫度傳感器
測量范圍 | 0 - 50°C(32°- 122°F) |
精度 | ±0.21°C@0 - 50°C(±0.38°F@32- 122°F) |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F) |
漂移 | < 0.1°C(0.18°F) |
溫度傳感器
測量范圍 | 1% RH -70% RH@二氧化碳傳感器啟用(不結露); |
精度 | ±2%@20%RH - 80% RH,25°C |
滯后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | <每年1%的典型 |
CO2傳感器
范圍 | 0- 5000 ppm |
精度 | ±50 ppm±5%讀數@25°C(77°F),低于70% RH和1013 mbar |
預熱時(shí)間 | 15秒 |
校準 | 自動(dòng)或手動(dòng)到400 ppm |
非線(xiàn)性 | < 1% FS |
壓力依賴(lài)性 | 讀數0.13%每毫米汞柱(通過(guò)對升/海拔用戶(hù)輸入校正) |
工作壓力范圍 | 950-1050 mbar(范圍的用高度補償) |
補償壓力范圍 | -305到5486米 |
原理 | NDIR |
響應時(shí)間
溫度 | 12 分鐘,90%@1 m / s氣流 |
相對濕度 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
CO2 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
數據記錄儀
無(wú)線(xiàn)電功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳播范圍 | 大約30.5米(100英尺) |
無(wú)線(xiàn)數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
記錄器工作范圍 | 0°C - 50°C(32°F - 122°F);0到95% RH(不結露) |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí) |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統計)或破裂 |
記憶模式 | 循環(huán)存儲或者存滿(mǎn)后停止 |
啟動(dòng)模式 | 直接、按鍵、固定日期和時(shí)間,或下區間 |
停止模式 | 存滿(mǎn)后,按鍵、固定日期和時(shí)間,或完成記錄周期 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
電源 | 4節 AA 1.5伏電池(用戶(hù)可更換);USB供電(5 V DC,2 W) |
電池壽命 | 6個(gè)月,典型@間隔5分鐘 |
內存 | 128 KB(84650個(gè)測量值) |
數據下載 | 藍牙USB 2.0接口或藍牙無(wú)線(xiàn)傳輸 |
完整內存下載時(shí)間 | 20秒通過(guò)USB接口;大約60秒通過(guò)藍牙 |
液晶顯示器 | 正常顯示:0℃-50℃;范圍以外的溫度:液晶可能反應緩慢或空白 |
大小 | 7.62 x 12.95 x 12.95厘米(3.0 x 5.1 x 1.88英寸) |
重量 | 267.4克(9.43盎司) |
防護等級 | IP50 |
CE | CE標志標識這個(gè)產(chǎn)品符合所有相關(guān)指令在歐盟(EU)。根據FCC美國聯(lián)邦通信委員會(huì )的第十五部分規定,這個(gè)設備通過(guò)測試并符合B類(lèi)數碼設備的要求。 |
產(chǎn)地:美國