描述:MX2202溫度/光照記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度和環(huán)境的光照強度,是一款耐久性設計和緊湊的防水記錄儀。
廠(chǎng)商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-16訪(fǎng)問(wèn)量
842我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | ONSET | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 單通道 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
MX2202溫度/光照記錄儀
一、用途:
MX2202溫度/光照記錄儀可用于測量溪流、湖泊、海洋和土壤的溫度和環(huán)境的光照強度,是一款耐久性設計和緊湊的防水記錄儀。
二、特點(diǎn):
藍牙無(wú)線(xiàn)設置和數據下載更方便
內存存儲96000數據
水深30米
用戶(hù)可自行更換電池
當溫度超過(guò)設定閾值,LED指示燈亮起
連接HOBO移動(dòng)版軟件
精度高±0.5℃
三、技術(shù)參數:
溫度傳感器 | |
測量范圍 | 空氣中-20℃到70℃(4℉- 158℉);水里-20℃到50℃(4℉到122℉) |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應時(shí)間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 |
照度傳感器 | |
測量范圍 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太陽(yáng)直射 |
記錄儀 | |
傳送功率 | 1 mW |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線(xiàn) |
無(wú)線(xiàn)數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí)可設置 |
浮力(淡水) | 2g陽(yáng)性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
內存 | 96000個(gè)數據 |
電池 | CR2032 3V鋰電池、用戶(hù)可更換 |
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開(kāi)啟藍牙功能;典型2年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍牙功能; 記錄間隔、統計抽樣、**記錄、連接APP、多次數據下載以及頁(yè)面調整等的都會(huì )影響電池壽命 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@25°C |
完整的內存下載時(shí)間 | 約45秒,移動(dòng)設備距離記錄越遠,下載時(shí)間可能需要越長(cháng) |
材質(zhì) | Polypropylene外殼, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm |
重量 | 12.75g |
產(chǎn)地:美國